FOSSER ATF F-ULV Fluid
1 Liter, 4 Liter, 20 Liter, 60 Liter, 208 Liter
Synthetisches Ultra-Niedrigviskositäts-Automatikgetriebeöl
| Eigenschaften | • Niedrige Viskosität sorgt für ein hohes Kraftstoffeinsparungs- potenzial • Höchste Qualitätseigenschaften • Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd • Exzellente Oxidationsstabilität • Hohe Korrosions- und Rostschutzeigenschaften • Hervorragendes Tieftemperatur-Schaltverhalten |
| Einsatzhinweise | FOSSER ATF F-ULV Fluid wurde für den Einsatz in 6-, 8- und 10-Gang- Automatikgetrieben entwickelt. Herstellervorschriften beachten! |
| Leistungsbeschreibung | Empfehlung*: Aisin Warner AW-2, ATF D971 • BMW 83 22 2 413 477 (ATF 7) • Ford WSS-M2C949-A • Ford Mercon ULV • Ford P/N XT-12-ULV [ULV] • Ford Motorcraft XT-12-QULV • GM Dexron ULV • GM 19352619 • Mazda ATF A7 • MB 236.15, MB 236.16, MB 236.17 • Nissan Matic-P, P/N 999MP-MTP10P • PSA 16 350 560 80 • Volvo P/N 31 492 172, 31 492 173 • VW G 053 001 A2 • VW G 060 540 A2 |
| TYPISCHE KENNWERTE | METHODEN | EINHEITEN | FOSSER ATF F-ULV Fluid |
| Dichte bei 15°C | DIN 51 757 | kg/m³ | 836 |
| Viskosität bei 40°C | DIN 51 562 | mm²/s | 19,6 |
| Viskosität bei 100°C | DIN 51 562 | mm²/s | 4,4 |
| Pourpoint | ASTM D 7346 | °C | -51 |
| Flammpunkt COC | DIN ISO 2592 | °C | 222 |
* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers. Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.