FOSSER Monograde
20 Liter, 60 Liter, 208 Liter
Hochleistungs-Einbereichsmotorenöl
Eigenschaften
- Hochleistungs-Einbereichsmotorenöl
- hoher Viskositätsindex
- Hohes Schmutztragevermögen
- Stabiler Schmierfilm
- Ausgezeichnetes Reinigungsvermögen
- Hohe thermische Stabilität
- Exzellenter Verschleiß- und Korrosionsschutz
Einsatzhinweise
FOSSER Monograde eignet sich für den Einsatz in Diesel- und Ottomotoren mit und ohne Turboaufladung wie z.B.:
- Nutzfahrzeug-Dieselmotoren
- Stationär-Dieselmotoren
- aumaschinen und landwirtschaftliche Aggregate
Darüber hinaus wird es in Hydrauliksystemen, hydraulischen Kupplungen, Getrieben, Drehmomentwandlern und Retardern eingesetzt, wenn vom Hersteller ein entsprechendes Motorenöl vorgeschrieben ist.
- Spezifikationen: ACEA E2, API SJ/ CF-4
- Empfehlung*: MB-227.0, MAN M 270, Allison C-4, Caterpillar TO-2, MIL-L-2104 E, MIL-L-46152 E, MTU Öltyp 1
TYPISCHE KENNWERTE | METHODEN | EINHEITEN | FOSSER Monograde | |||
SAE-Klasse | DIN 51 511 | – | 10W | 20W-20 | 30 | 40 |
Dichte bei 15°C | DIN 51 757 | g/cm3 | 0,883 | 0,888 | 0,895 | 0,898 |
Viskosität bei – 15°C | DIN 51 377 | mPa s | – | 2200 | – | – |
Viskosität bei – 25°C | DIN 51 377 | mPa s | 6000 | – | – | – |
Viskosität bei 40°C | DIN 51 562 | mm2/s | 39 | 57 | 103 | 152 |
Viskosität bei 100°C | DIN 51 562 | mm2/s | 6,5 | 7,8 | 11,5 | 15,0 |
Viskositätsindex (VI) | DIN ISO 2909 | – | 112 | 101 | 95 | 97 |
Flammpunkt COC | DIN ISO 2592 | °C | 212 | 220 | 235 | 240 |
Pourpoint | DIN ISO 3016 | °C | – 24 | – 22 | – 18 | – 15 |
Basenzahl | DIN ISO 3771 | mgKOH/g | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Sulfatasche | DIN 51 575 | g/100 g | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.
* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.